
| rama | HYDROFORMING Aluminum alloy triple butted |
| rozmiary ram | 445mm (17.5")/ 495mm (19.5") / 546mm (21.5") |
| widelec | SR SUNTOUR XCR LO, 100mm, coil/ Speed Lock |
| stery | RITCHEY Logic Zero integrated |
| suport | TRUVATIV GXP XR |
| korby | TRUVATIV Firex 3.0 GXP (44x32x22) |
| przerzutka przód | SHIMANO SLX M661 (34.9mm) |
| przerzutka tył | SRAM X.7 |
| manetki | SRAM X.7 Trigger |
| ilość biegów | 27 |
| kaseta | SSHIMANO CS-HG61-9 (11-34) |
| łańcuch | KMC Z9000 (108 links) |
| hamulce | TEKTRO |
| dżwignie hamulcowe | SHIMANO Deore BL-M511 |
| linki hamulcowe | JAGWIRE stainless |
| piasty | SHIMANO Deore (010) M590 (32 holes) |
| szprychy | MACH1 Pro - double butted/ stainless steel black |
| obręcze | KELLYS Draft 559x19 (32 holes) |
| opony | SCHWALBE Jimmy Performance 26x2.10 |
| wspornik kierownicy | RITCHEY O/S (diam 28.6mm/ bar bore 31.8mm/ 6°) |
| kierownica | RITCHEY Comp O/S (31.8mm) |
| chwyty | KELLYS 2Density |
| sztyca | RITCHEY (diam 30.4mm) |
| siodło | SELLE ROYAL Mach |
| pedały | VP alloy/ steel |
| waga kg | 12,60 (495mm/ 19.5") |
niedziela, 25 marzec 2012 kolargol
rower bardzo fajny dla przecietnego kolarza.rndo wypraw weekendowych super. miałem kiedyś Quartza kellysa. Był cięższy i miał manetki alivio co
było duzo lepsze rozwiazanie, ale poza tym lekko sie jeżdzi na tym rowerze i działa. nawet jak sie zabrudzi błotem. cena wart tego
roweru.rnpozlecam
2 889.15 zł