
LICZBA BIEGÓW: 21 RAMA: 6061 ALLOY P.G. ROZMIARY RAM: L - 15", 17,5", 19" WIDELEC: RST CAPA T 80mm STER: VP-MH501 1 1/8" KIEROWNICA: WBP M-600x30 L-580x40 WSPORNIK KIEROWNICY: WBP ALLOY REGULOWANY 25,4 90 - 110mm GUMY NA KIEROWNICĘ: VELO VLG690 125mm HAMULCE: TX129 ALLOY V-BRAKE ŁAPY HAMULCA: SHIMANO ST-EF50 OBRĘCZE: JALCO AX430 ALLOY D.W. 26x32H SZPRYCHY: STEEL 14G PIASTA PRZÓD: JOY-TECH JY731 32H PIASTA TYŁ: JOY-TECH JY732 32H KASETA: SHIMANO TZ21 7-b OPONY: KENDA K-905 26x2.3 KORBA: SHIMANO FC-M151 42x34x24 ŚRODEK SUPORTOWY: VP-BC73 68x122,5 PRZERZUTKA PRZÓD: SHIMANO TX50 31.8 PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO M360 ACERA MANETKI: SHIMANO ST-EF50 ŁAŃCUCH: KHC Z-51 108L PEDAŁY: VP-872 SIODŁO: WBP M-3126A L-6050W SZTYCA: WBP AMOR. 27,2
Drodzy Państwo.
Z uwagi na chęć podkreślenia najwyższej jakości i precyzji wykonania rowerów
| LICZBA BIEGÓW | 21 |
| RAMA | 6061 ALLOY P.G. |
| ROZMIARY RAM | L - 15", 17,5", 19" |
| WIDELEC | RST CAPA T 80mm |
| STER | VP-MH501 1 1/8" |
| KIEROWNICA | WBP M-600x30 L-580x40 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | WBP ALLOY REGULOWANY 25,4 90 - 110mm |
| GUMY NA KIEROWNICĘ | VELO VLG690 125mm |
| HAMULCE | TX129 ALLOY V-BRAKE |
| ŁAPY HAMULCA | SHIMANO ST-EF50 |
| OBRĘCZE | JALCO AX430 ALLOY D.W. 26x32H |
| SZPRYCHY | STEEL 14G |
| PIASTA PRZÓD | JOY-TECH JY731 32H |
| PIASTA TYŁ | JOY-TECH JY732 32H |
| KASETA | SHIMANO TZ21 7-b |
| OPONY | KENDA K-905 26x2.3 |
| KORBA | SHIMANO FC-M151 42x34x24 |
| ŚRODEK SUPORTOWY | VP-BC73 68x122,5 |
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TX50 31.8 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO M360 ACERA |
| MANETKI | SHIMANO ST-EF50 |
| ŁAŃCUCH | KHC Z-51 108L |
| PEDAŁY | VP-872 |
| SIODŁO | WBP M-3126A L-6050W |
| SZTYCA | WBP AMOR. 27,2 |
1 301.16 zł